专利名称 | 专利类别 | 申请号 | 申请日期 | 授权日期 | 发明人 |
流动性注射臭氧氧化方式测量化学需氧量和总有机碳的方法 | 发明 | zl 2007 1 0013165.2 | 20070115 | 20190916 | 王成军;刘岩;孙继昌;侯广利;杜立彬;尤小华;白强 |
温控器测试连接器 | 发明 | zl 2007 1 0306044.7 | 20051229 | 20090819 | 于炳亮;韩桂海;栾志明;邢攸广 |
超声波与臭氧协同作用测量化学耗氧量和总有机碳的方法 | 发明 | zl 2005 1 0044602.8 | 20050829 | 20090624 | 刘岩;侯广利;孙继昌;杜立彬;高杨;尤小华;徐珊珊;程岩;孟庆明;程广欣 |
利用臭氧氧化过程中化学发光测量水体总有机碳的方法 | 发明 | zl 2005 1 0044601.3 | 20050529 | 20090408 | 刘岩;侯广利;孙继昌;杜立彬;高杨;尤小华;徐珊珊;程岩;孟庆明;程广欣 |
水下传感器链的快速布放装置 | 发明 | zl 2005 1 0042219.9 | 20050325 | 20090204 | 范秀涛;李民;张曙伟;刘世萱;赵力 |
臭氧与过氧化氢协同测量化学耗氧量和总有机碳的方法 | 发明 | zl 2006 1 0044756.1 | 20060609 | 20090121 | 刘岩;孙继昌;侯广利;徐珊珊;高杨;程岩;张颖 |
利用臭氧氧化检测沉积物或土壤中的有机物含量的方法 | 发明 | zl 2006 1 0069599.x | 20061103 | 20090121 | 侯广利;刘岩;杜立彬;任国兴;程岩;徐珊珊;白强 |
一种加速度传感器 | 发明 | zl 2005 1 0042494.0 | 20050224 | 20080903 | 杨立;朱洪海;惠力;鲁成杰;付明阳;杨英 |
利用臭氧化学发光光谱分析水体有机物种类的办法 | 发明 | zl 2006 1 0044757.6 | 20060609 | 20080820 | 刘岩;侯广利;孙继昌;杜立彬;高杨;徐珊珊;程岩;张颖 |
利用激光测距离原理探测波浪和船舶随浪运动规律的办法 | 发明 | zl 2005 1 0104666.2 | 20051224 | 20080326 | 侯广利;王军成;杜立彬;刘岩;高杨;孙继昌;程岩;徐珊珊;尤小华 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
pg电子网站的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号